Sport komplett
A Sport komplett fedezi a nagy teljesítményű sportlovak és telivérek abrakjából hiányzó fehérjét esszenciális aminosavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyek nélkülözhetetlenek a kiemelkedő teljesítményhez. Ezek az anyagok segítséget nyújtanak az izomépítéshez, az egészséges izomzat fenntartásához, valamint megfelelő energiaellátást biztosít a kiemelkedő teljesítményhez.
- esszenciális aminosavtartalom a megfelelő izomzat felépítéséhez és fenntartásához
- emelt E vitamin, C vitamin és szelén tartalom, amelyek támogatják az immunrendszert, segítik a regenerálódást, csökkentik az izomláz kockázatát, és növelik annak ellenállóképességét
- magnézium kiegészítés a megfelelő izom- és idegrendszer működésért
- a lenmagból származó Omega-3 zsírsavak javítják az energiaellátást, és csökkentik a regeneráció idejét
- hidegen sajtolt, szűrt prémium minőségű hazai napraforgó olaj és mellette a terápiás mennyiségű biotin biztosítja a paták, a szőrzet és a bőr egészségét
- hozzáadott máriatövismaggal, amely szilimarin tartalma, javítja a máj méregtelenítőképességét
- „szuperrostokkal” és élő élesztővel a bélflóra egészséges működésért
Árpa, szárított répaszelet, lucernaliszt, fűliszt, napraforgó mag, szójadara*, premix (vitamin, ásványi anyag és aminosav előkeverék), hidegen sajtolt napraforgó olaj, máriatövismag dara, lenmag, kalcium-karbonát.
*génmódosított forrásból származó alapanyag
| Szárazanyag | 90,55 % | 
| DE (em. energia) | 12,7 MJ | 
| Nyersfehérje | 13,9 % | 
| Em. nyersfehérje | 12,1 % | 
| Nyers rost | 13,2 % | 
| Nyers zsír | 9,2 % | 
| Nyers hamu | 9,4 % | 
| Keményítő | 18,7 % | 
| Cukor | 3,4 % | 
| Kalcium | 1,4 % | 
| Foszfor | 0,6 % | 
| Nátrium | 0,4 % | 
| Magnézium | 0,6 % | 
| Kálium | 1 % | 
| Klór | 0,9 % | 
| Lizin | 1,1 % | 
| Methionin | 0,3 % | 
| Threonin | 0,7 % | 
| Triptofán | 0,2 % | 
| Cink (ebből 75 mg cink proteinátból) | 210 mg | 
| Vas | 270 mg | 
| Mangán | 270 mg | 
| Réz (ebből 15 mg réz proteinátból) | 62 mg | 
| Kobalt | 0,5 % | 
| Jód | 2 mg | 
| Szelén (ebből 0,5 mg szelén proteinátból) | 1,3 % | 
| A vitamin | 25000 NE | 
| D vitamin | 2500 NE | 
| E vitamin | 1000 mg | 
| C vitamin | 300 mg | 
| K vitamin | 5 mg | 
| B1 vitamin | 50 mg | 
| B2 vitamin | 15 mg | 
| B6 vitamin | 30 mg | 
| B12 vitamin | 300 mcg | 
| Niacin | 37,5 mg | 
| Panthoténsav | 37,5 mg | 
| Folsav | 6 mg | 
| Biotin | 7500 mcg | 
| Kolin-klorid | 665 mg | 
| Betain | 200 mg | 
| Saccharomyces cerevisiae | 3.750.000 CFU/kg | 
| Munka intenzitása | 5-600 kg tömegű ló adagja/nap | 
| Közepes | 2 kg | 
| Nehéz | 3 kg | 
| Versenyszezon | maximum 4 kg** | 
**etetésenként az abrak súlya nem lehet több 2 kg-nál szárazon
| Ajánlott mennyiség az előző táblázathoz képest/nap | Testtömegarányosan | 
| Póni, Kisló | 25%-kal kevesebb | 
| Telivér | 10%-kal kevesebb | 
| Hidegvérű | 10%-kal több | 
 
                                  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  