Senior lótáp
A Helianthus Senior lótáp egy idős és érzékeny emésztésű lovaknak összeállított táp. Alacsony keményítőtartalma, magas rost- és olajtartalma garantálja a megfelelő energiaellátást a kondíció megtartásáért anélkül, hogy megterhelné az emésztést, emellett pedig ellátja a szervezetet a szükséges tápanyagokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal.
- alacsony fehérjetartalom mellett magas esszenciális aminosavtartalom;
- mikroelemekben és vitaminokban gazdag, jól kiegyensúlyozza a napi takarmányadag mikroelem- és vitaminhiányait
- megfelelő kalcium:foszfor arány;
- alacsony keményítő- és cukortartalom, „szuperrostok” és élő élesztő az egészséges bélflóra kialakulásához;
- prémium minőségű, szűrt, étkezési minőségű, hazai hidegen sajtolt napraforgó olaj biztosítja a megfelelő energiabevitelt;
- Omega3 forrás;
- hozzáadott máriatövismag, kolin, cink, E vitamin és toxinbontó enzim segíti a máj működését és tehermentesítését;
- terápiás mennyiségben tartalmaz biotint, hogy biztosítsa a paták, a szőrzet és a bőr egészségét.
Fűliszt, szárított répaszelet, árpapehely (hidrotermikusan feltárt), napraforgó mag, búza takarmányliszt, árpa, premix (vitamin, ásványi anyag és aminosav előkeverék), máriatövismag dara, hidegen sajtolt napraforgó olaj, lenmag, kalcium-karbonát.
| Szárazanyag | 91,8 % |
| DE (em. energia) | 12 MJ |
| Nyersfehérje | 10,7 % |
| EM nyersfehérje | 9,5 % |
| Nyers rost | 17,4 % |
| Nyers zsír | 8,7 % |
| Nyers hamu | 8,5 % |
| Keményítő | 12,3 % |
| Cukor | 4,2 % |
| Kalcium | 1,1 % |
| Foszfor | 0,5 % |
| Nátrium | 0,3 % |
| Magnézium | 0,4 % |
| Kálium | 1 % |
| Klór | 0,8 % |
| Lizin | 0,9 % |
| Methionin | 0,25 % |
| Threonin | 0,6 % |
| Triptofán | 0,18 % |
| Cink (ebből 60 mg cink proteinátból) | 200 mg |
| Vas | 150 mg |
| Mangán | 150 mg |
| Réz (ebből 15 mg réz proteinátból) | 60 mg |
| Kobalt | 0,3 % |
| Jód | 2 mg |
| Szelén (ebből 0,4 mg szelén proteinátból) | 1 mg |
| A vitamin | 20000 NE |
| D vitamin | 2000 NE |
| E vitamin | 400 mg |
| C vitamin | 300 mg |
| K vitamin | 4 mg |
| B1 vitamin | 27,5 mg |
| B2 vitamin | 9,5 mg |
| B6 vitamin | 15 mg |
| B12 vitamin | 130 mcg |
| Niacin | 15 mg |
| Panthoténsav | 24 mg |
| Folsav | 1,2 mg |
| Biotin | 5000 mcg |
| Kolin-klorid | 150 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 2.025.000 CFU/g |
| Munka intenzitása | Nap / 100 ttkg | Nap / 500 ttkg |
| létfenntartás | 400 g | 2 kg** |
| könnyű munka | 500 g | 2,5 kg** |
| közepes munka | 600 g | 3 kg** |
** rossz kondíció esetén +20%
| Típus | Ajánlott mennyiség |
| Kisló | 25%-kal kevesebb* |
| Telivér | 10%-kal kevesebb* |
| Hidegvérű | 10%-kal több* |
*testtömegarányosan
Az előző táblázathoz képest